По результатам работы мозга и других частей тела, а также на основании Плана портфеля облигаций на конец 2023 года получился такой список:
Наименование | Погашение | Период | Купон (%) | Купон (руб.) | Количество |
---|---|---|---|---|---|
AAA (20 %) | | | | | 10 |
ОФЗ-29014-ПК (SL, RB) | 2026-03-25 | 91 | — | — | 5 |
ОФЗ-29016-ПК (SL, RB) | 2026-12-23 | 91 | — | — | 5 |
A (50 %) | | | | | 25 |
ВИС ФИНАНС БО-П04 (SL, BI, RB) | 2026-08-25 | 91 | 12.9 | 32.16 | 5 |
ГК Самолет БО-П12 (SL, BI, RB) | 2025-07-11 | 91 | 13.25 | 33.03 | 5 |
ВУШ БО 001P-01 (SL, RB) | 2025-06-25 | 91 | 13.5 | 33.66 | 5 |
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (SL, BI, RB) | 2024-12-09 | 30 | 16.25 | 13.36 | 10 |
BBB (20 %) | | | | | 10 |
АБЗ-1 001P-04 (SL, BI, RB) | 2026-04-21 | 91 | 13.75 | 34.28 | 5 |
Джи-групп 002P-03 (SL, BI, RB) | 2026-09-29 | 91 | 15.4 | 38.39 | 5 |
BB (10 %) | | | | | 5 |
Интерскол КЛС БО-02 (SL, BI, RB) | 2025-01-07 | 91 | 18 | 44.88 | 5 |
Рейтинг ниже я решил не рассматривать на этом этапе, так как на данный момент даже на уровне A можно найти размер купона в 16%.