Согласно перечню рейтинговых агентств Московской Биржи, мы имеем два национальных агентства (АКРА и «Эксперт РА») и три иностранных, в соответствии с рейтингом которых компании размещают свои облигации на торги.
Сравним рейтинговые шкалы национальных компаний.
Категория | Уровни АКРА | Уровни ЭРА | Определение |
---|---|---|---|
AAA | AAA(RU) | ruAAA | Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Наивысший уровень по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. |
AA | AA+(RU) AA(RU) AA-(RU) | ruAA+ ruAA ruAA- | Высокий уровень, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA. |
A | A+(RU) A(RU) A-(RU) | ruA+ ruA ruA- | Умеренно высокий уровень, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
BBB | BBB+(RU) BBB(RU) BBB-(RU) | ruBBB+ ruBBB ruBBB- | Умеренный уровень, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории A. |
BB | BB+(RU) BB(RU) BB-(RU) | ruBB+ ruBB ruBB- | Умеренно низкий уровень. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
B | B+(RU) B(RU) B-(RU) | ruB+ ruB ruB- | Низкий уровень. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры. |
CCC | CCC(RU) | ruCCC | Очень низкий уровень. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
CC | CC(RU) | ruCC | Очень низкий уровень. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
C | C(RU) | ruC | Очень низкий уровень. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно. |
RD | RD(RU) | ruRD | Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом дефолт Агентством не зафиксирован. |
SD | SD(RU) | Объект рейтинга находится в состоянии дефолта по одному из своих финансовых обязательств. При этом Агентство полагает, что рейтингуемое лицо продолжит своевременное обслуживание других финансовых обязательств. | |
D | D(RU) | ruD | Объект рейтинга находится в состоянии дефолта. |
Прогнозы по рейтингам
Объекту рейтинга может быть присвоен один из четырех видов прогноза по рейтингу:
- позитивный (высокая вероятность повышения рейтинга на горизонте 12 месяцев);
- негативный (высокая вероятность снижения рейтинга на горизонте 12 месяцев);
- стабильный (высокая вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне на горизонте 12 месяцев);
- развивающийся (на горизонте 12 месяцев равновероятны два или более вариантов рейтинговых действий: сохранение, повышение или снижение рейтинга).