После последней мартовской дозакупки я оценил содержание портфеля.
| Наименование | Погашение | Куп. / Дох., % | Период | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| AAA (18,5%) | 15 | |||
| МТС 2P-02 | 2028 / 11 | RUONIA + 1.25% | 91 | 5 |
| ОФЗ-29014-ПК | 2026 / 03 | RUONIA сред. | 91 | 5 |
| ОФЗ-29016-ПК | 2026 / 12 | RUONIA сред. | 91 | 5 |
| AA (6,2%) | 5 | |||
| КАМАЗ ПАО БО-П11 | 2026 / 01 | 14,50 / 14,81 | 91 | 5 |
| A (49,3%) | 40 | |||
| ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 | 2024 / 12 | 16,25 / 16,53 | 30 | 10 |
| Интерлизинг 001Р-07 | 2026 / 10 | 16,00 / 15,99 | 30 | 5 |
| ИНАРКТИКА 002Р-01 | 2027 / 02 | 14,25 / 14,97 | 91 | 5 |
| ВУШ БО 001P-01 | 2025 / 06 | 13,50 / 14,12 | 91 | 5 |
| ГК Самолет БО-П12 | 2025 / 07 | 13,25 / 14,26 | 91 | 5 |
| ВИС ФИНАНС БО-П04 | 2026 / 08 | 12,90 / 15,36 | 91 | 5 |
| Каршеринг Руссия 001P-02 | 2026 / 05 | 12,70 / 15,89 | 91 | 5 |
| BBB (18,5%) | 15 | |||
| Джи-групп 002P-03 | 2026 / 09 | 15,40 / 15,60 | 91 | 5 |
| АБЗ-1 001P-04 | 2026 / 04 | 13,75 / 16,14 | 91 | 5 |
| ЛЕГЕНДА БО 001P-04 | 2025 / 04 | 9,95 / 19,30 | 91 | 5 |
| BB (7,4%) | 6 | |||
| Интерскол КЛС БО-02 | 2025 / 01 | 18,00 / 17,89 | 91 | 5 |
| РЕАТОРГ 001Р-01 | 2025 / 10 | 16,00 / 18,25 | 91 | 1 (х0,9) |
Но почитав разных умных людей и оценив масштаб бедствия, я решил провести ребаланс содержимого и полностью отказаться от бычих яиц облигаций ниже рейтинга A–.
| Наименование | Погашение | Куп. / Дох., % | Период | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| AAA (19,8%) | 16 | |||
| МТС 2P-02 | 2028 / 11 | RUONIA + 1.25% | 91 | 5 |
| ОФЗ-29014-ПК | 2026 / 03 | RUONIA сред. | 91 | 6 |
| ОФЗ-29016-ПК | 2026 / 12 | RUONIA сред. | 91 | 5 |
| AA (18,5%) | 15 | |||
| КАМАЗ ПАО БО-П11 | 2026 / 01 | 14,50 / 14,95 | 91 | 10 |
| ГТЛК БО-05 | 2025 / 10 | 14,34 / 14,82 | 91 | 5 |
| A (61,7%) | 50 | |||
| ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 | 2024 / 12 | 16,25 / 16,53 | 30 | 10 |
| Интерлизинг 001Р-07 | 2026 / 10 | 16,00 / 16,39 | 30 | 10 |
| ИНАРКТИКА 002Р-01 | 2027 / 02 | 14,25 / 14,97 | 91 | 5 |
| ВУШ БО 001P-01 | 2025 / 06 | 13,50 / 14,12 | 91 | 5 |
| ГК Самолет БО-П12 | 2025 / 07 | 13,25 / 14,26 | 91 | 5 |
| ВИС ФИНАНС БО-П04 | 2026 / 08 | 12,90 / 15,36 | 91 | 5 |
| Каршеринг Руссия 001P-02 | 2026 / 05 | 12,70 / 15,89 | 91 | 5 |
| МВ ФИНАНС 001Р-03 | 2025 / 07 | 12,35 / 23,24 | 91 | 5 |
Прямым шрифтом указаны доходности в момент покупки на сайте брокера.